1. 项目名称:湖北太古可口可乐新增生产线
2. 项目概况:新增汽水生产线将生产300ml-1250ml可乐、雪碧和芬达系列贴标产品、500ml可乐和雪碧纤维+套标产品。
3. 项目业主:湖北太古可口可乐饮料有限公司
4. 企业简介:湖北太古可口可乐饮料有限公司成立于1994年,是美国可口可乐公司授权在中国生产的装瓶厂之一,生产和销售可口可乐、雪碧、芬达、醒目、冰露、美汁源系列、原叶茶、果粒奶优等诸多品牌的全系列产品。
5. 市场分析:湖北太古可口可乐饮料有限公司生产和销售可口可乐、雪碧、芬达、美汁源等众多知名品牌的系列产品,近年来合作品牌日益增多,订单数量不断增加,市场规模不断扩大。
6. 投资规模:项目总投资约1亿元。
7. 效益分析:项目预计2021年上半年实现商业化生产,项目投产后三年内公司可实现产值约50亿元。
8. 建设条件:在公司原有厂地上进行新增生产线建设。
9. 合作方式:公司独资建设。
10. 项目进展:已基本扩建完毕,开始进行生产经营。
招商项目信息表1
项目名称 | 检验检测中心项目 | 产业类别 | 生产性服务业 |
单位名称 | 武汉经济技术开发区(汉南区)投资促进服务中心 | 主管部门 | 武汉经济技术开发区(汉南区) |
项目投资总额 | 不低于1亿元 | ||
投资内容 | 检验检测行业检测、认证、研发、生产项目 | ||
建设地址 | 沌阳街民营工业园 | ||
建设条件 | 已有成熟用地 | ||
合作方式 | 独资、外资 | ||
市场前景分析 | 检验检测贯穿于产品研发、生产、流通等各个环节,随着对产品质量、生产生活安全、环境保护等要求的不断提高,检验检测的市场规模不断扩大,2019年国内市场规模3000亿元以上。 | ||
经济效益分析 | 产值不低于5亿元 | ||
项目单位 | 无 | 联系方式 | 武汉经济技术开发区(汉南区)投资促进服务中心84891934 |
拟招商对象 | 国内外知名检测机构,如德国莱茵、诺安、华夏准测检测、中国检验认证集团、华测检测等。 |
招商项目信息表2
项目名称 | 智能网联类项目 | 产业类别 | 生产性服务业 |
单位名称 | 武汉经济技术开发区(汉南区)投资促进服务中心 | 主管部门 | 武汉经济技术开发区(汉南区) |
项目投资总额 | 不低于1亿元 | ||
投资内容 | 重点引入车载芯片、自动驾驶、ADAS、车路协同、人机互动、智能网联软硬件等领域 | ||
建设地址 | 智慧生态城 | ||
建设条件 | 已有成熟办公区域 | ||
合作方式 | 不限 | ||
市场前景分析 | 目前全球市场的搭载智能网联功能的新车渗透率约为45%,预计至2025年可达到接近60%的市场规模。长期预测中国的智能网联汽车市场将不断增长,至2025年接近2000万辆,市场渗透率超过75%以上。 | ||
经济效益分析 | 产值不低于5亿元 | ||
项目单位 | 无 | 联系方式 | 武汉经济技术开发区(汉南区)投资促进服务中心84891934 |
拟招商对象 | 四维图新、中科创达、英飞凌、禾赛科技、博世等。 |
招商项目信息表3
项目名称 | 氢能源碳中和类项目 | 产业类别 | 工业 |
单位名称 | 武汉经济技术开发区(汉南区)投资促进服务中心 | 主管部门 | 武汉经济技术开发区(汉南区) |
项目投资总额 | 不低于1亿元 | ||
投资内容 | 重点引入氢气制储、加运、燃料电池电堆、关键零部件和动力集成等领域项目。 | ||
建设地址 | 汽车及零部件产业园 | ||
建设条件 | 已有成熟办公区域 | ||
合作方式 | 不限 | ||
市场前景分析 | 氢能已纳入我国能源战略,成为我国优化能源消费结构和保障国家能源供应安全的战略选择。截止2020年,我国以能源形式利用的氢气产能达到720亿m³,加氢站数量达到100座,燃料电池车辆达到10000辆,氢能轨道交通车辆达到50列,行业总产值达到3000亿元。 | ||
经济效益分析 | 产值不低于5亿元 | ||
项目单位 | 无 | 联系方式 | 武汉经济技术开发区(汉南区)投资促进服务中心84891934 |
拟招商对象 | 亿华通、道氏技术、重塑科技、雄川/氢蓝时代、鸿力氢动等。 |
武汉365体育世界杯专用版_365bet娱乐app_best365官网体育投注(汉南区)投资促进服务中心
2021年7月8日
主办单位:武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014