序号 | 姓名 | 所在区、街、社区 | 低保证号 | 家庭人口 | 保障人口 | 人均建筑面积 | 需补贴面积 | 实际月补贴金额 | 下半年补贴金额 |
1 | 丁绍华 | 东荆社区 | 非低保 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 3600.00 |
2 | 李晶 | 东荆社区 | 42012501220120 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 3600.00 |
3 | 彭泉 | 东荆社区 | 42012501220253 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 3600.00 |
4 | 吴克运 | 东荆社区 | 42012501220154 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 3600.00 |
5 | 肖萍 | 郭徐岭社区 | 42012501020011 | 4 | 4 | 0 | 60.00 | 1200.00 | 7200.00 |
6 | 张照生 | 东荆社区 | 42012501220214 | 1 | 1 | 7.5 | 16.50 | 165.00 | 990.00 |
7 | 高扞卫 | 建华社区 | 42012501180117 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 240.00 | 1440.00 |
8 | 胡海兵 | 东荆社区 | 42012501150029 | 3 | 3 | 0 | 48.00 | 1200.00 | 7200.00 |
9 | 龙昌平 | 东荆社区 | 42012501220232 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 3600.00 |
10 | 张建国 | 东荆社区 | 非低保 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 3600.00 |
11 | 方楚清 | 东荆社区 | 42012501220039 | 4 | 4 | 0 | 60.00 | 1500.00 | 9000.00 |
12 | 刘冬香 | 建华社区 | 42012501180200 | 3 | 3 | 0 | 48.00 | 960.00 | 5760.00 |
13 | 杨玉萍 | 东荆社区 | 42012501220202 | 2 | 2 | 15.6 | 0.80 | 20.00 | 120.00 |
14 | 周文生 | 东荆社区 | 42012501220059 | 3 | 3 | 10.35 | 16.95 | 169.50 | 1017.00 |
15 | 牛水河 | 东荆社区 | 42012501220265 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 3600.00 |
16 | 杨刚贤 | 东荆社区 | 42012501220242 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 3600.00 |
17 | 王汉俊 | 东荆社区 | 非低保 | 4 | 4 | 0 | 60.00 | 1200.00 | 7200.00 |
18 | 代宝华 | 东荆社区 | 42012501220282 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 240.00 | 1440.00 |
19 | 栾武中 | 东荆社区 | 42012501220173 | 3 | 3 | 0 | 48.00 | 1200.00 | 7200.00 |
20 | 胡国威 | 东荆社区 | 42012501220027 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 3600.00 |
21 | 鲍红年 | 东荆社区 | 42012501220268 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 3600.00 |
22 | 邓汉祥 | 东荆社区 | 42012501220260 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 3600.00 |
23 | 马丽 | 绿岛社区 | 非低保 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 3600.00 |
24 | 焦健铭 | 绿岛社区 | 42012501350004 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 240.00 | 1440.00 |
25 | 王黎 | 东荆社区 | 非低保 | 2 | 2 | 0 | 32.00 | 320.00 | 1920.00 |
26 | 王必玉 | 绿岛社区 | 非低保 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 3600.00 |
27 | 张昌盛 | 东荆社区 | 非低保 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 7200.00 |
28 | 张昌菊 | 沌口老社区 | 非低保 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 3600.00 |
29 | 王华 | 碧湖社区 | 非低保 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 3600.00 |
30 | 熊爱和 | 东荆社区 | 非低保 | 3 | 3 | 0 | 48.00 | 480.00 | 2880.00 |
31 | 徐建玲 | 长山村 | 非低保 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 240.00 | 1440.00 |
32 | 林金涛 | 东荆社区 | 42012501220035 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 3600.00 |
33 | 刘颖 | 东荆社区 | 42012501220284 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 3600.00 |
34 | 叶方炯 | 东荆社区 | 非低保 | 2 | 2 | 0 | 32.00 | 320.00 | 1920.00 |
35 | 李细美 | 东荆社区 | 非低保 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 480.00 | 2880.00 |
36 | 姜吉茜 | 新民社区 | 非低保 | 3 | 3 | 0 | 48.00 | 1200.00 | 7200.00 |
37 | 陈春梅 | 凤凰苑社区 | 低保 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 3600.00 |
38 | 尚凯 | 佳泰社区 | 非低保 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 3600.00 |
39 | 骆友琴 | 凤凰苑社区 | 低保 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 3600.00 |
40 | 吴华丽 | 金色港湾社区 | 非低保 | 2 | 2 | 0 | 32.00 | 320.00 | 1920.00 |
41 | 刘仕烜 | 黄陵居委会 | 42012501180 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 3600.00 |
42 | 余世民 | 龙湖社区 | 0919017 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 3600.00 |
43 | 张杰 | 龙湖社区 | 0915044 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 3600.00 |
44 | 朱秋华 | 郭徐岭社区 | 非低保 | 2 | 2 | 0 | 32.00 | 800.00 | 5600.00 |
45 | 许安 | 永久社区 | 支出型贫困 | 2 | 2 | 0 | 32.00 | 800.00 | 5600.00 |
46 | 徐四清 | 建华社区 | 非低保 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 240.00 | 1680.00 |
47 | 吴洁云 | 郭徐岭社区 | 42012501010027 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 2400.00 |
48 | 王建明 | 东荆社区 | 非低保 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 1200.00 |
合计 | 71 | 71 | 33.45 | 1382.25 | 29134.50 | 176647 |
主办单位:武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014