序号 | 户主姓名 | 街道名称 | 社区名称 | 是否低保 | 保障 | 分摊面 | 家庭现住 | 人均住房 | 补贴面 | 补贴金额 | (特困类型) |
人口 | 积人口 | 房面积(M²) | 面积(M²) | 积(M²) | (元) | ||||||
1 | 杜明珠 | 纱帽 | 新兰 | 是 | 1 | 1 | 77.9 | 0 | 24 | 3600 | 残疾人 |
2 | 孙东 | 纱帽 | 新兰 | 是 | 1 | 1 | 70 | 0 | 24 | 3600 | 残疾人 |
3 | 喻元书 | 纱帽 | 百花 | 是 | 1 | 1 | 7 | 0 | 24 | 3600 | 残疾人 |
4 | 姚照华 | 纱帽 | 百花 | 是 | 1 | 1 | 26 | 0 | 24 | 3600 | 残疾人 |
5 | 周珍芳 | 纱帽 | 百花 | 是 | 1 | 1 | 72.61 | 0 | 24 | 3600 | |
6 | 李志祥 | 纱帽 | 月亮湾 | 是 | 1 | 1 | 10 | 0 | 24 | 3600 | 残疾人 |
7 | 杨红忠 | 纱帽 | 月亮湾 | 是 | 3 | 3 | 20(危房) | 6.67 | 28 | 1680 | 残疾人 |
8 | 阮慧珍 | 纱帽 | 月亮湾 | 否 | 2 | 2 | 30 | 0 | 32 | 1920 | |
9 | 郭先荣 | 纱帽 | 绿苑路 | 是 | 1 | 1 | 87.4 | 0 | 24 | 3600 | 残疾人 |
10 | 艾新华 | 纱帽 | 绿苑路 | 是 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 3600 | |
11 | 张连东 | 纱帽 | 滨江路 | 是 | 1 | 1 | 16 | 0 | 24 | 3600 | |
12 | 吴宝华 | 纱帽 | 滨江路 | 是 | 2 | 2 | 30 | 0 | 32 | 4800 | |
合计 | 16 | 16 | 426.91 | 6.67 | 308 | 40800 |
主办单位:武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014